STT | MÃ TRƯỜNG / Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện phụ |
I | DDK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | | |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 23,10 | |
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 23,50 | |
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 25,82 | |
4 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 23,80 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | 26,10 | |
6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 25,55 | |
7 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 27,11 | |
8 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 17,25 | |
9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 23,85 | |
10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 23,25 | |
11 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 22,80 | |
12 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 24,10 | |
13 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 24,85 | |
14 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 25,35 | |
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 22,25 | |
16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 20,00 | |
17 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 20,15 | |
18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 25,36 | |
19 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 24,25 | |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 25,14 | |
21 | 7520207A | Kỹ thuật điện tử - viễn thông, chuyên ngành vi điện tử - thiết kế vi mạch | 26,31 | |
22 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 23,00 | |
23 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 26,00 | |
24 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 23,05 | |
25 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 18,00 | |
26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 22,40 | |
27 | 7580101 | Kiến trúc | 22,10 | |
28 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 18,50 | |
29 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 17,05 | |
30 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 17,05 | |
31 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 17,20 | |
32 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17,65 | |
33 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18,35 | |
34 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 17,95 | |
35 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 21,60 | |
36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18,45 | |
37 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 22,35 | |
II | DDQ | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | | |
1 | 7310101 | Kinh tế | 24,50 | |
2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 24,25 | |
3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 23,75 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25,00 | |
5 | 7340115 | Marketing | 26,00 | |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 27,00 | |
7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 25,75 | |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | 26,00 | |
9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 25,00 | |
10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 25,50 | |
11 | 7340301 | Kế toán | 24,25 | |
12 | 7340302 | Kiểm toán | 25,25 | |
13 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 26,00 | |
14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 24,00 | |
15 | 7380101 | Luật | 24,25 | |
16 | 7380107 | Luật kinh tế | 24,50 | |
17 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 24,75 | |
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25,75 | |
19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 24,25 | |
III | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | | |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 24,25 | NK2 >= 8;TTNV <= 1 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 27,50 | TTNV <= 2 |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 27,34 | VA >= 9.5;TTNV <= 6 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 27,20 | VA >= 9;TTNV <= 12 |
5 | 7140206 | Giáo dục thể chất | 23,25 | NK6 >= 7;TTNV <= 1 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 26,18 | TO >= 8.8;TTNV <= 2 |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 24,10 | TO >= 7.4;TTNV <= 19 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 26,00 | LI >= 8.25;TTNV <= 7 |
9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 25,99 | HO >= 8.5;TTNV <= 8 |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 25,12 | SI >= 8.5;TTNV <= 8 |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27,83 | VA >= 9.5;TTNV <= 4 |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 28,13 | SU >= 9.75;TTNV <= 9 |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 27,90 | DI >= 9.5;TTNV <= 9 |
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 19,05 | NK4 >= 6.5;TTNV <= 1 |
15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 24,30 | NK8 >= 8;TTNV <= 1 |
16 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 25,24 | TO >= 8.4;TTNV <= 5 |
17 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 27,43 | VA >= 9;TTNV <= 15 |
18 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 26,50 | TTNV <= 3 |
19 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 25,17 | SU >= 7.5;TTNV <= 7 |
20 | 7229030 | Văn học | 26,00 | VA >= 8.75;TTNV <= 4 |
21 | 7229040 | Văn hoá học | 24,25 | VA >= 6.5;TTNV <= 2 |
22 | 7310401 | Tâm lý học | 25,41 | TTNV <= 5 |
23 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 24,25 | DI >= 8.75;TTNV <= 2 |
24 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 24,25 | VA >= 7.25;TTNV <= 3 |
25 | 7320101 | Báo chí | 25,80 | VA >= 8.25;TTNV <= 5 |
26 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 25,33 | VA >= 8.5;TTNV <= 4 |
27 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 19,00 | TO >= 7;TTNV <= 9 |
28 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường | 21,30 | HO >= 7.5;TTNV <= 1 |
29 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 20,10 | TO >= 6.6;TTNV <= 1 |
30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21,35 | TO >= 6.6;TTNV <= 1 |
31 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 17,20 | LI >= 4.5;TTNV <= 1 |
32 | 7760101 | Công tác xã hội | 24,68 | VA >= 7.75;TTNV <= 5 |
33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 21,15 | TO >= 7.4;TTNV <= 2 |
IV | DDF | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | | |
1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 27,24 | N1 >= 9;TTNV <= 3 |
2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 23,07 | TTNV <= 4 |
3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 26,09 | TTNV <= 6 |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 23,58 | N1 >= 8.2;TTNV <= 3 |
5 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 17,13 | N1 >= 5.4;TTNV <= 1 |
6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 18,38 | TTNV <= 7 |
7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 21,09 | TTNV <= 1 |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25,11 | TTNV <= 5 |
9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 22,60 | TTNV <= 10 |
10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 25,07 | TTNV <= 21 |
11 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 22,09 | N1 >= 6.6;TTNV <= 2 |
12 | 7310601 | Quốc tế học | 22,05 | N1 >= 7.2;TTNV <= 2 |
13 | 7310608 | Đông phương học | 20,88 | TTNV <= 1 |
14 | 7310614 | Hàn Quốc học | 22,38 | TTNV <= 1 |
V | DSK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT | | |
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | 21,95 | TO >= 7.2;TTNV <= 3 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 23,35 | TO >= 7.6;TTNV <= 1 |
3 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 17,55 | TO >= 6.8;TTNV <= 1 |
4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) | 16,00 | TO >= 6.6;TTNV <= 4 |
5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 18,50 | TO >= 7.8;TTNV <= 2 |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 21,60 | TO >= 7.6;TTNV <= 1 |
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 22,05 | TO >= 7;TTNV <= 1 |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 23,40 | TO >= 7.2;TTNV <= 3 |
9 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | 22,85 | TO >= 8.6;TTNV <= 1 |
10 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 20,30 | TO >= 7.8;TTNV <= 3 |
11 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | 21,20 | TO >= 7.8;TTNV <= 4 |
12 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử) | 21,95 | TO >= 7.2;TTNV <= 1 |
13 | 7510301B | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện) | 20,90 | TO >= 7;TTNV <= 2 |
14 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 22,35 | TO >= 7.6;TTNV <= 1 |
15 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 23,55 | TO >= 8.6;TTNV <= 4 |
16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23,19 | TO >= 8.2;TTNV <= 1 |
17 | 7510303KT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 16,30 | TO >= 4.6;TTNV <= 2 |
18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 21,60 | TO >= 6.6;TTNV <= 6 |
19 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | 15,40 | TO >= 5.4;TTNV <= 2 |
20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17,05 | TO >= 6.2;TTNV <= 1 |
21 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | 18,40 | TO >= 7.4;TTNV <= 2 |
22 | 7540102A | Kỹ thuật thực phẩm (chuyên ngành Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | 15,90 | TO >= 6.6;TTNV <= 3 |
23 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | 18,45 | TO >= 6.2;TTNV <= 2 |
VI | VKU | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT & TT VIỆT - HÀN | | |
1 | 7320106 | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | 23,70 | TO >= 7;TTNV <= 1 |
2 | 7320106DA | Công nghệ truyền thông - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) | 23,52 | TO >= 6.8;TTNV <= 4 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 23,28 | TO >= 7.4;TTNV <= 3 |
4 | 7340101EF | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị tài chính số | 23,28 | TO >= 7.6;TTNV <= 2 |
5 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | 24,00 | TO >= 8.4;TTNV <= 4 |
6 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | 23,50 | TO >= 6.6;TTNV <= 4 |
7 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 22,50 | TO >= 6.6;TTNV <= 3 |
8 | 7340115 | Marketing | 24,01 | TO >= 7.8;TTNV <= 3 |
9 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 23,00 | TO >= 7.6;TTNV <= 4 |
10 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 22,50 | TO >= 7.8;TTNV <= 3 |
11 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 22,00 | TO >= 7;TTNV <= 2 |
12 | 7480108IC | Công nghệ kỹ thuật máy tính – chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | 27,00 | TO >= 8.4;TTNV <= 3 |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 23,00 | TO >= 8;TTNV <= 6 |
14 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 22,50 | TO >= 6.8;TTNV <= 3 |
15 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | 22,00 | TO >= 6.8;TTNV <= 1 |
16 | 7480202 | An toàn thông tin (kỹ sư) | 23,00 | TO >= 8;TTNV <= 6 |
VII | DDP | PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM | | |
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 25,25 | TTNV <= 1 |
2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 25,73 | TTNV <= 17 |
3 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | 22,70 | TTNV <= 7 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15,00 | |
5 | 7340301 | Kế toán | 15,00 | |
6 | 7380107 | Luật kinh tế | 18,75 | TTNV <= 1 |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15,00 | |
VIII | DDV | VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT - ANH | | |
1 | 7340124 | Quản trị và Kinh doanh Quốc tế | 17,00 | |
2 | 7420204 | Khoa học Y sinh | 17,00 | |
3 | 7480101-CSE | Khoa học Máy tính | 18,50 | |
4 | 7480101-SE | Khoa học Máy tính - Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm | 17,00 | |
5 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu - Chuyên ngành Công nghệ Nano | 17,00 | |
IX | DDY | TRƯỜNG Y DƯỢC | | |
1 | 7720101 | Y khoa | 25,55 | TO >= 7.6;SI >= 8.25;TTNV <= 3 |
2 | 7720201 | Dược học | 24,45 | TO >= 8.2;HO >= 8.75;TTNV <= 4 |
3 | 7720301 | Điều dưỡng | 22,65 | TO >= 8.4;SI >= 6.5;TTNV <= 2 |
4 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 25,57 | TO >= 8;SI >= 8.75;TTNV <= 4 |
5 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 22,35 | TO >= 6.6;TTNV <= 3 |
Ghi chú: | | | |
(1) Điểm chuẩn của tất cả các ngành, chuyên ngành quy về thang điểm 30. | | |
(2) Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau: | | |
- Tốt nghiệp THPT; | | | |
- Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; | | |
- Có Điểm xét tuyển đạt Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố. | | |
(3) Điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển; TTNV là "Thứ tự nguyện vọng". |