DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO
NGÀNH LUẬT KINH TẾ (D380107)
ĐỢT: ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG I VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2015

TT Họ và tên SBD Kết quả thi ƯTQĐ Tổng NVTT
1 TRẦN THỊ KIỀU ANH NLS000351 VA: 6; TOAN: 5.5; NN: 5.5 1.5 18.5 2
2 NGUYỄN THÁI BÌNH DND001372 TOAN: 6; LI: 5; HO: 5.5 0 16.5 1
3 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG NLS001239 TOAN: 2; LI: 5.25; HO: 7.25 1.5 16 1
4 LÊ ĐỨC DUẨN NLS001524 TOAN: 5.5; LI: 6; HO: 5.5 1.5 18.5 1
5 BÙI TRẦN DUY TTN002873 TOAN: 3.75; LI: 5.75; HO: 6.5 1.5 17.5 1
6 PHAN VŨ ÁNH DUYÊN NLS001980 VA: 5; TOAN: 5.5; NN: 3 1.5 15 2
7 NGUYỄN THỊ HỒNG GIANG NLS002734 TOAN: 6; LI: 5.25; HO: 6 1.5 18.75 3
8 TRẦN THỊ HÀ HDT006973 TOAN: 7; LI: 6; NN: 4 1 18 2
9 NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG DQN005925 VA: 4.75; TOAN: 6.5; NN: 2.75 1.5 15.5 3
10 HUỲNH THỊ HỒNG HẠNH DND005807 TOAN: 5; LI: 5.5; HO: 6.25 1 17.75 1
11 HOÀNG HỮU HIẾU NLS003899 TOAN: 4.75; LI: 5.5; HO: 5.25 1.5 17 1
12 TRẦN QUỐC HUY NLS004898 VA: 5.75; TOAN: 4.25; NN: 3.75 1.5 15.25 1
13 MAI THỊ THU HƯỜNG NLS005287 VA: 5.75; TOAN: 5.5; NN: 4.5 1.5 17.25 2
14 TRẦN THỊ XUÂN HƯƠNG DND009732 TOAN: 5; LI: 4.75; HO: 5.5 1.5 16.75 1
15 TẠ THỊ KIM LINH NLS006404 VA: 4.5; TOAN: 5.75; NN: 3.25 1.5 15 2
16 NGÔ XUÂN LỘC TTN010451 TOAN: 6.5; LI: 6; HO: 5 1.5 19 1
17 NGUYỄN THỊ UYÊN LY NLS006930 VA: 6.5; TOAN: 4.75; NN: 3 1.5 15.75 1
18 ĐOÀN THỊ KIM LÝ NLS006957 VA: 4.75; TOAN: 5.25; NN: 5.5 1.5 17 1
19 NGUYỄN THỊ THANH LÝ DQN012528 TOAN: 5; LI: 6.25; NN: 2.75 1.5 15.5 1
20 NGUYỄN THỊ CẨM NA DND014041 VA: 6.5; TOAN: 6.75; NN: 5.75 1 20 1
21 NGUYỄN THÚY NGÂN NLS007804 TOAN: 7.25; LI: 8.5; NN: 6 1.5 23.25 1
22 ĐÀO MINH NGHĨA NLS007864 TOAN: 5; LI: 4.75; HO: 4.75 1.5 16 1
23 NGUYỄN XUÂN NGHIỆP NLS007937 TOAN: 3.5; LI: 5.5; HO: 5.5 1.5 16 2
24 NGUYỄN THỊ THANH NHÃ NLS008326 VA: 5.5; TOAN: 6; NN: 5.5 1.5 18.5 2
25 VĂN LÊ ĐỨC NHÃ DQN014876 TOAN: 5.25; LI: 5.75; NN: 5 0.5 16.5 1
26 Y NHANG NLS008373 TOAN: 4.75; LI: 5.75; HO: 4.75 3.5 18.75 1
27 NGHIÊM LÊ QUỲNH NHI DND016059 TOAN: 6.5; LI: 6.25; HO: 6 0 18.75 1
28 PHẠM THỊ YẾN NHI NLS008597 TOAN: 5.5; LI: 4.5; HO: 6.5 1.5 18 2
29 TRẦN MỘNG QUỲNH NHU NLS008683 VA: 5; TOAN: 4.5; NN: 4 1.5 15 1
30 BÙI THỊ HỒNG NHUNG NLS008688 VA: 5.5; TOAN: 4.75; NN: 3.25 1.5 15 1
31 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG NLS008800 VA: 7; TOAN: 6.25; NN: 2.5 1.5 17.25 2
32 VÕ THANH PHONG DND017302 TOAN: 5; LI: 6; HO: 5.75 0.5 17.25 1
33 TRẦN HÀO QUANG NLS009765 TOAN: 3.75; LI: 5; HO: 5.5 1.5 15.75 1
34 A QUƯ NLS009925 TOAN: 5.5; LI: 5.25; HO: 3.75 3.5 18 1
35 TRẦN NGUYỄN HOÀI QUYÊN NLS010027 TOAN: 5.75; LI: 5; HO: 4.5 1.5 16.75 1
36 ĐỖ THỊ HƯƠNG QUỲNH NLS010096 VA: 6; TOAN: 5.5; NN: 3.25 1.5 16.25 3
37 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NLS010143 VA: 6.25; TOAN: 4.75; NN: 3.75 1.5 16.25 1
38 LÊ THỊ MINH TÂM NLS010817 VA: 6; TOAN: 2; NN: 6 1.5 15.5 1
39 NGUYỄN THỊ THANH TÂM NLS010851 TOAN: 6.25; LI: 5.75; HO: 4.75 1.5 18.25 2
40 NGUYỄN TRẦN MINH TÂM DND020632 TOAN: 5.5; LI: 6; HO: 6.5 0 18 1
41 PHẠM THỊ TỊNH TÂM DND020669 TOAN: 6.25; LI: 7; NN: 3.75 1 18 2
42 VŨ VĂN TÂM NLS010895 VA: 7; TOAN: 6.25; NN: 4 1.5 18.75 1
43 LÊ THANH THAO TTN017412 TOAN: 4.5; LI: 6; HO: 4.5 1.5 16.5 2
44 LÊ THỊ KIỀU THIÊN NLS011763 TOAN: 3.75; LI: 6.5; HO: 5.5 1.5 17.25 2
45 ĐẶNG THỊ KIM THOA DND022925 TOAN: 6.75; LI: 6; HO: 5.25 0.5 18.5 3
46 TRẦN THỊ THU THỦY NLS012322 TOAN: 6.75; LI: 6.5; HO: 6.75 1.5 21.5 1
47 KSOR H' THƯ NLS012446 TOAN: 3.25; LI: 5.25; HO: 4.5 3.5 16.5 1
48 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG TDV031039 VA: 6.75; TOAN: 4; NN: 4.25 1.5 16.5 1
49 TRẦN HOÀI THƯƠNG DND024370 TOAN: 2.25; LI: 8.25; HO: 7.75 0 18.25 2
50 PHÙNG LÊ TIỂU TRÂN NLS013497 TOAN: 6.25; LI: 7.5; HO: 6.5 1.5 21.75 1
51 LÊ KIÊN TRUNG DND027035 TOAN: 6; LI: 2.25; HO: 7.5 1.5 17.25 1
52 NGUYỄN THỊ LỆ UYÊN NLS014583 TOAN: 6; LI: 6.75; NN: 5 1.5 19.25 1
53 NGUYỄN THU UYÊN NLS014605 TOAN: 4.75; LI: 5.5; HO: 5.25 1.5 17 1
54 VÕ THỊ NHẬT VI DND029175 VA: 5.75; TOAN: 4.5; NN: 4.25 1 15.5 3
55 TRỊNH THỊ DIỄM VY NLS015240 TOAN: 4.25; LI: 6.25; HO: 4 1.5 16 2
Tìm thấy: 55 thí sinh