DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO
NGÀNH KẾ TOÁN (D340301)
ĐỢT: ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG I VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2015

TT Họ và tên SBD Kết quả thi ƯTQĐ Tổng NVTT
1 LÊ NGUYỄN QUỲNH ANH NLS000163 TOAN: 4.25; LI: 5.75; HO: 6.5 2.5 19 1
2 LÊ THỊ MINH ANH DND000301 TOAN: 6.75; LI: 5.75; NN: 3 0.5 16 2
3 TRẦN THỊ LAN ANH NLS000353 TOAN: 6; LI: 7.25; NN: 6.25 1.5 21 1
4 NGUYỄN THỊ THẢO DUNG DND003052 TOAN: 5.75; LI: 5.25; NN: 4 1 16 3
5 BÙI VĂN DUY DQN003000 TOAN: 5.25; LI: 5.5; HO: 5 1 16.75 1
6 HOÀNG THỊ THÙY DƯƠNG NLS002059 VA: 6; TOAN: 6.25; NN: 3.5 1.5 17.25 1
7 NGUYỄN VĂN GIÁP DHU004719 TOAN: 1.75; LI: 5.25; HO: 6.25 2 15.25 1
8 TRÀ THỊ GIỎI DVT001865 TOAN: 6.5; LI: 6; HO: 7.25 1.5 21.25 1
9 LÊ THỊ THU HÀ NLS002867 VA: 7.5; TOAN: 4.25; NN: 3.5 1.5 16.75 1
10 NGUYỄN TRUNG HOÀNG NLS004379 TOAN: 2.75; LI: 5.75; HO: 5.5 1.5 15.5 1
11 TẠ THỊ HOÀI HƯƠNG NLS005263 VA: 5; TOAN: 4.5; NN: 4.5 1.5 15.5 1
12 VŨ THỊ THANH HƯƠNG NLS005274 TOAN: 4.25; LI: 6; HO: 5.5 1.5 17.25 2
13 NGUYỄN QUỐC KHÁNH NLS005488 TOAN: 6.25; LI: 6; HO: 5.5 1.5 19.25 1
14 NGUYỄN THỊ LIỂU DND011384 TOAN: 3.75; LI: 6.5; NN: 4.5 1.5 16.25 1
15 LÊ QUỲNH LOAN NLS006517 TOAN: 4.5; LI: 5.25; HO: 5.5 1.5 16.75 1
16 PHAN THỊ LOAN DND012133 TOAN: 5.25; LI: 6; HO: 6.5 1 18.75 2
17 TRẦN THỊ MINH LUÂN DND012627 TOAN: 6.25; LI: 5.25; HO: 4.25 1.5 17.25 2
18 NGUYỄN THỊ THIÊN LÝ DHU012655 TOAN: 4.75; LI: 6; HO: 5.75 1 17.5 1
19 LÊ THỊ TUYẾT MAI NLS007003 VA: 6; TOAN: 5.25; NN: 2.75 1.5 15.5 2
20 LÊ NGỌC TRÀ MY NLS007353 TOAN: 5.75; LI: 5; HO: 4.75 1.5 17 2
21 LÊ THỊ THANH NGÂN DND014541 TOAN: 6.25; LI: 6.25; NN: 4.75 1.5 18.75 2
22 HUỲNH THỊ NGUYỆT DND015467 TOAN: 5.5; LI: 6.5; HO: 7.5 1.5 21 1
23 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH NLS008992 TOAN: 4; LI: 5.75; HO: 4.5 1.5 15.75 3
24 VÕ THỊ NGỌC QUYÊN NLS010041 TOAN: 5.5; LI: 5.5; HO: 5.75 1.5 18.25 1
25 VŨ THỊ NHƯ QUỲNH NLS010231 VA: 6.5; TOAN: 4.25; NN: 4.5 1.5 16.75 1
26 TRẦN VĂN TUẤN TTN021906 TOAN: 5.25; LI: 5.5; HO: 6 1.5 18.25 1
27 LÊ THỊ THỜI NLS012014 TOAN: 6.5; LI: 5.5; HO: 5.25 1.5 18.75 3
28 VŨ THỊ THU THP014130 TOAN: 4.75; LI: 6.75; HO: 7.25 1 19.75 1
29 HUỲNH THỊ THUY THUY NLS012160 VA: 6.5; TOAN: 2.75; NN: 4.5 2.5 16.25 1
30 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯ NLS012468 TOAN: 6.5; LI: 6.75; HO: 6 1.5 20.75 1
31 NGUYỄN VIẾT THIÊN TRANG NLS013266 TOAN: 7.25; LI: 6.5; HO: 4 1.5 19.25 1
32 NGUYỄN THỊ THỦY TRIỀU NLS013570 VA: 6; TOAN: 6.5; NN: 4.25 1.5 18.25 3
33 NGUYỄN TÚ TRINH NLS013670 VA: 7; TOAN: 6.25; NN: 3.5 1.5 18.25 1
34 TRẦN THỊ KIỀU TRINH NLS013693 TOAN: 4.5; LI: 5.25; NN: 4.5 1.5 15.75 1
35 NGUYỄN VĂN TRỌNG DND026871 TOAN: 7; LI: 6.25; NN: 4 0.5 17.75 2
36 LÊ THỊ HẢI YẾN NLS015425 VA: 6.75; TOAN: 5.5; NN: 3.5 1.5 17.25 2
37 VŨ THỊ HẢI YẾN NLS015478 TOAN: 4.5; LI: 7; HO: 6.25 1.5 19.25 1
Tìm thấy: 37 thí sinh