DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO
NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH (D340103)
ĐỢT: ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG I VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2015

TT Họ và tên SBD Kết quả thi ƯTQĐ Tổng NVTT
1 LƯƠNG CÔNG DANH DND002457 TOAN: 5.75; LI: 7; NN: 5.5 0.5 18.75 2
2 ĐẶNG THỊ THU HÀ DND005149 VA: 6.5; TOAN: 5; NN: 4 0 15.5 1
3 TRẦN THỊ LỆ HẰNG DND006316 TOAN: 4.75; LI: 6.25; NN: 2.75 1.5 15.25 3
4 VÕ THANH HIẾU NLS004023 TOAN: 4.75; LI: 6.5; NN: 3.25 1.5 16 2
5 ĐOÀN THỊ KIM LINH DND011492 VA: 5; TOAN: 6.25; NN: 3 1.5 15.75 2
6 TRẦN THỊ PHƯƠNG LINH DND011940 VA: 6.75; TOAN: 4.75; NN: 3.75 0 15.25 3
7 TRẦN THỊ MAI NLS007045 VA: 5.75; TOAN: 3.75; NN: 5.5 1.5 16.5 1
8 NGUYỄN THỊ NHÀN NLS008346 TOAN: 5; LI: 5.5; HO: 3 1.5 15 3
9 PHAN THỊ YẾN NHI DND016189 TOAN: 7.25; LI: 6.5; NN: 3.75 1 18.5 1
10 NGUYỄN HOÀI SƠN NLS010508 VA: 5.75; TOAN: 5.25; NN: 4.25 1.5 16.75 1
11 ĐỖ THỊ NGỌC VIÊN DND029226 TOAN: 5; LI: 7.5; NN: 3.75 1.5 17.75 1
Tìm thấy: 11 thí sinh