DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO
NGÀNH SƯ PHẠM TOÁN HỌC (D140209)
ĐỢT: ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG I VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2015

TT Họ và tên SBD Kết quả thi ƯTQĐ Tổng NVTT
1 NGUYỄN MINH ANH DND000393 TOAN: 7.75; LI: 6.5; HO: 7.75 0.5 22.5 1
2 NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÂN DND000885 TOAN: 5.75; LI: 5.75; HO: 6.5 1 19 2
3 NGUYỄN VIỆT CƯỜNG TSN001521 TOAN: 6.75; LI: 7.5; HO: 6.75 1.5 22.5 1
4 A CHAI NLS000846 TOAN: 5; LI: 6.5; HO: 5.25 3.5 20.25 1
5 NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU DND001668 VA: 6.25; TOAN: 6.25; NN: 6.75 0.5 19.75 1
6 HỨA QUANG DANH DND002450 TOAN: 6; LI: 4.5; HO: 7.5 1.5 19.5 1
7 LÊ THỊ KIỀU DIỄM NLS001382 TOAN: 6.5; LI: 5; HO: 6.5 1.5 19.5 1
8 VÕ THỊ HƯƠNG DIỄM DQN002471 TOAN: 6.75; LI: 6.25; HO: 6.75 0.5 20.25 1
9 A DOAN NLS001506 TOAN: 5.5; LI: 6; HO: 4.5 3.5 19.5 1
10 TRIỆU THUỲ DUNG NLS001635 TOAN: 6; LI: 5.75; HO: 5.5 3.5 20.75 1
11 PHAN THỊ MỸ DUYÊN NLS001978 TOAN: 6.5; LI: 6.75; HO: 6.75 1.5 21.5 1
12 TRẦN THỊ NGỌC DUYÊN NLS002003 TOAN: 6.25; LI: 5.75; HO: 5.5 1.5 19 2
13 NGUYỄN KHOA ĐÀM DND004065 TOAN: 6.5; LI: 6.5; HO: 7.5 0.5 21 1
14 TRẦN MINH ĐỨC DQN004629 TOAN: 6.75; LI: 7.25; HO: 7.5 0.5 22 1
15 ĐOÀN THỊ MỸ HẰNG DQN005820 TOAN: 6.25; LI: 4.5; HO: 6.75 1.5 19 2
16 NGÔ THỊ THU HẰNG DND006169 VA: 6; TOAN: 7; NN: 4.75 1.5 19.25 1
17 PHẠM THỊ THÚY HẰNG NLS003451 TOAN: 7; LI: 6.75; HO: 7.25 1.5 22.5 1
18 BÙI THỊ MỸ HẠNH DND005771 TOAN: 3.25; LI: 6; HO: 8.5 1.5 19.25 1
19 HÀ ĐINH MINH HẠNH NLS003172 TOAN: 5.75; LI: 6.75; HO: 7.25 1.5 21.25 1
20 TRẦN THỊ THANH HIỀN NLS003754 TOAN: 6.25; LI: 5; HO: 6.25 1.5 19 2
21 NGUYỄN THỊ THANH HIẾU DND007354 TOAN: 7; LI: 5.75; HO: 5.75 1.5 20 1
22 TRẦN QUANG HUY DND009071 TOAN: 6.25; LI: 5.25; HO: 7.5 0.5 19.5 1
23 TRẦN THỊ THANH HUỲNH DQN008850 TOAN: 8.25; LI: 6.5; HO: 6.5 1.5 22.75 1
24 LÊ VĂN KHÁNH NLS005476 TOAN: 6.5; LI: 6.25; NN: 6 1.5 20.25 1
25 LÊ ANH KHOA DQN009732 TOAN: 6; LI: 6.5; HO: 7.75 0.5 20.75 1
26 LÊ VĂN KHƯƠNG NLS005610 TOAN: 6; LI: 6.5; HO: 5.5 1.5 19.5 1
27 PHAN THỊ MỸ LINH DND011828 TOAN: 7; LI: 6.25; HO: 5.5 1 19.75 1
28 NGUYỄN VĂN LONG TTN010365 TOAN: 7.5; LI: 6.5; HO: 7 1.5 22.5 1
29 NGUYỄN HƯƠNG LY TTN010801 TOAN: 6; LI: 5; HO: 6.75 1.5 19.25 1
30 VÕ THỊ THÚY NGA NLS007721 TOAN: 6.25; LI: 6; HO: 7 1.5 20.75 1
31 NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG NLS009488 TOAN: 6.25; LI: 5; HO: 7.25 1.5 20 1
32 NGUYỄN TRÚC PHƯƠNG DND018182 TOAN: 6.75; LI: 7; HO: 6.5 0 20.25 1
33 LÊ VĂN RIN DND019481 TOAN: 6.25; LI: 7; HO: 6.75 0 20 1
34 TRƯƠNG AN SỬU NLS010665 TOAN: 5.5; LI: 5.75; HO: 7.5 1.5 20.25 1
35 LÊ TRẦN THANH TÚ NLS014024 VA: 7.5; TOAN: 6.75; NN: 4 1.5 19.75 1
36 HÀ NGUYỄN CẨM TƯ DQN027245 TOAN: 8; LI: 6.25; HO: 7.5 1 22.75 1
37 LÊ THIÊN THANH NLS011055 VA: 6.5; TOAN: 7; NN: 4.75 1.5 19.75 1
38 NGUYỄN THỊ THỦY NLS012299 TOAN: 6; LI: 7.75; NN: 3.75 1.5 19 2
39 HUỲNH THÙY TRANG TTN020212 TOAN: 5.5; LI: 7.5; HO: 8 1.5 22.5 1
40 NGUYỄN ANH TRÂM NLS013409 TOAN: 7.5; LI: 7.25; HO: 7 1.5 23.25 1
41 NGUYỄN THỊ ÚT TTN022313 TOAN: 6.25; LI: 8; HO: 7 1.5 22.75 1
42 NGUYỄN VĂN VIỆT NLS014920 TOAN: 6; LI: 6; HO: 6.75 1.5 20.25 1
43 HỒ NGUYỄN THẢO VY TTN023336 TOAN: 7.25; LI: 6.5; NN: 6.5 1.5 21.75 1
44 LÊ VÕ TƯỜNG VY NLS015200 TOAN: 7.25; LI: 7; HO: 6 1.5 21.75 1
45 NGUYỄN THỊ XUÂN DND030504 TOAN: 6.5; LI: 6.5; HO: 4.5 1.5 19 2
Tìm thấy: 45 thí sinh