DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO
NGÀNH KT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG (D580205)
ĐỢT: ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG I VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2015

TT Họ và tên SBD Kết quả thi ƯTQĐ Tổng NVTT
1 NGUYỄN HOÀNG ANH NLS000220 TOAN: 6.5; LI: 4.5; HO: 6.25 1.5 18.75 2
2 NGUYỄN PHAN PHƯỚC BÃO DND001174 TOAN: 5.25; LI: 6.5; HO: 4 1.5 17.25 1
3 TRẦN CÔNG DƯƠNG TTN003357 TOAN: 4.75; LI: 6.5; HO: 4.75 1.5 17.5 1
4 NGUYỄN LÊ HIẾU NLS003941 TOAN: 4.75; LI: 5.5; NN: 3.5 1.5 15.25 1
5 TRẦN ĐÌNH HÙNG TTN007479 TOAN: 5.5; LI: 4.75; HO: 3.5 1.5 15.25 1
6 TRẦN MẠNH QUỐC KHÁNH NLS005505 TOAN: 5.25; LI: 4.75; NN: 3.5 1.5 15 1
7 VÕ BÁ SINH DQN019105 TOAN: 3.5; LI: 6; HO: 4.5 1 15 1
8 MAI XUÂN TÀI TTN016590 TOAN: 6; LI: 5.25; HO: 6.5 1.5 19.25 1
9 TRẦN HỮU TIẾN DND024822 TOAN: 4.75; LI: 5.25; HO: 6.5 0 16.5 1
10 BÙI THỊ HƯƠNG TRÀ NLS013031 TOAN: 5.25; LI: 5.25; HO: 5.25 1.5 17.25 3
Tìm thấy: 10 thí sinh