DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO
NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ (D520201)
ĐỢT: ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG I VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2015

TT Họ và tên SBD Kết quả thi ƯTQĐ Tổng NVTT
1 DƯƠNG NGỌC ÁNH DND000697 TOAN: 6.5; LI: 4.5; HO: 5.5 0 16.5 2
2 NGUYỄN HUY THẾ CHUNG NLS001057 TOAN: 5.5; LI: 6.25; HO: 5.5 1.5 18.75 1
3 ĐINH TIÊN ĐẠT DND004191 TOAN: 6.75; LI: 6; HO: 5.75 0.5 19 1
4 NGUYỄN HOÀNG HÂN DND006408 TOAN: 6.25; LI: 5; NN: 5.5 1 17.75 3
5 HUỲNH VĂN LIÊN HIỆP DND007074 TOAN: 5.75; LI: 4.5; HO: 5.25 1 16.5 1
6 NGUYỄN THANH HOÀNG DHU007549 TOAN: 5.5; LI: 6.5; HO: 6.5 1 19.5 1
7 LÊ NGỌC HƠN DND008396 TOAN: 4; LI: 6.25; HO: 7 2.5 19.75 1
8 PHẠM QUANG LÃM YTB011752 TOAN: 3.75; LI: 5; HO: 5.5 1 15.25 1
9 CHU ĐÌNH NGUYỆN NLS008269 TOAN: 5.75; LI: 5.75; HO: 4 1.5 17 2
10 NGUYỄN THÁI PHAN DHU017023 TOAN: 5.5; LI: 5.75; HO: 8 0.5 19.75 1
11 ĐOÀN BẢO QUANG NLS009710 TOAN: 3.75; LI: 5.25; HO: 4.5 1.5 15 1
12 DƯƠNG VĂN THUẬN DND023244 TOAN: 5.25; LI: 7.5; HO: 6.25 1 20 1
13 ĐẶNG VĂN THỨC DND024136 TOAN: 7; LI: 5.75; HO: 6.5 1 20.25 1
14 ĐÂM NGỌC THỦY NLS012237 TOAN: 1.75; LI: 5.25; HO: 4.75 3.5 15.25 1
15 TRẦN LÊ VĂN DND028760 TOAN: 5; LI: 6.5; HO: 6 1.5 19 1
Tìm thấy: 15 thí sinh