DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO
NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (D340201)
ĐỢT: ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG I VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2015

TT Họ và tên SBD Kết quả thi ƯTQĐ Tổng NVTT
1 TRẦN THỊ THÚY ANH NLS000359 VA: 6; TOAN: 4.75; NN: 4.5 1.5 16.75 1
2 PHẠM THỊ HẢI DND005706 VA: 5.75; TOAN: 5.25; NN: 2.5 1.5 15 3
3 TẠ NGUYỄN BẢO HƯNG DND009486 TOAN: 6; LI: 5.75; HO: 5.75 0 17.5 1
4 ĐINH THỊ NGỌC LOAN DQN011604 TOAN: 3.75; LI: 6; NN: 3 3.5 16.25 1
5 NGUYỄN HỒNG LAN NHI NLS008523 VA: 6.25; TOAN: 7; NN: 4 1.5 18.75 2
6 TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ NLS008857 TOAN: 5.25; LI: 5.25; HO: 4.5 1.5 16.5 3
7 NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN DND019134 TOAN: 6.5; LI: 4.75; HO: 5.75 1.5 18.5 3
8 NGUYỄN THANH SANG NLS010313 TOAN: 6.5; LI: 5.5; HO: 5.75 1.5 19.25 1
Tìm thấy: 8 thí sinh