DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (D340101)
ĐỢT: ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG I VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2015

TT Họ và tên SBD Kết quả thi ƯTQĐ Tổng NVTT
1 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH DND000478 TOAN: 5.75; LI: 6.5; NN: 2.75 1 16 2
2 ĐẶNG THỊ THÙY DUNG DND002913 TOAN: 6.75; LI: 6.5; NN: 4.5 1 18.75 2
3 NGUYỄN ĐẶNG THỊ PHƯƠNG DUNG DND002992 VA: 6; TOAN: 5; NN: 3.5 0.5 15 2
4 ĐINH THỊ DUYÊN DND003559 TOAN: 6; LI: 7; HO: 6.75 1 20.75 1
5 NGUYỄN THỊ NGỌC HẰNG NLS003422 TOAN: 4.5; LI: 5.75; HO: 6.5 1.5 18.25 3
6 NGUYỄN THỊ THU HẰNG DND006252 TOAN: 7.25; LI: 4.25; HO: 6.25 1 18.75 3
7 NGUYỄN THỊ HƯƠNG DND009620 TOAN: 3.25; LI: 6.25; HO: 6.5 1.5 17.5 1
8 NGUYỄN THÀNH NAM NLS007545 TOAN: 2.5; LI: 7.25; HO: 6 1.5 17.25 2
9 TRẦN THỊ HUỲNH SEN DND019695 TOAN: 4.75; LI: 6; HO: 6.25 1 18 3
10 PHAN HOÀNG SƠN NLS010544 TOAN: 2.75; LI: 3.75; HO: 7 1.5 15 1
11 PHAN THỊ TUYẾT SƯƠNG DND020139 VA: 7; TOAN: 7; NN: 3.25 1 18.25 3
12 HUỲNH THỊ THỜI DQN022101 TOAN: 6.75; LI: 6.5; HO: 5.25 1 19.5 1
13 VÕ THỊ THANH THỦY NLS012331 TOAN: 5.5; LI: 5; HO: 6.5 1.5 18.5 3
14 VÕ NGUYỄN AN THƯ NLS012495 VA: 6; TOAN: 6.75; NN: 2.75 1.5 17 1
15 BÙI THỊ THU TRÀ NLS013032 VA: 6; TOAN: 3.25; NN: 4.75 1.5 15.5 3
16 PHAN THỊ THÚY VÂN NLS014720 VA: 6; TOAN: 6.25; NN: 4.75 1.5 18.5 1
Tìm thấy: 16 thí sinh