DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO
NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC (D140202)
ĐỢT: ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG I VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2015

TT Họ và tên SBD Kết quả thi ƯTQĐ Tổng NVTT
1 NGÔ THỊ TRÂM ANH DND000345 TOAN: 7.5; LI: 6.5; NN: 6 1 21 1
2 NGUYỄN THỊ VÂN ANH NLS000276 TOAN: 6; LI: 6.25; HO: 5.75 1.5 19.5 1
3 ĐẶNG THỊ THANH BÌNH NLS000687 TOAN: 5.5; LI: 7.25; HO: 5.25 1.5 19.5 1
4 BÙI THỊ CẨM DND001569 VA: 7; TOAN: 7; NN: 6.25 0 20.25 1
5 LẠI QUANG MINH CHÂU NLS000879 TOAN: 6.5; LI: 5.5; HO: 6 1.5 19.5 1
6 BÙI THỊ DUNG NLS001531 TOAN: 5.25; LI: 6.75; HO: 7 1.5 20.5 1
7 VÕ THÁI DUY DHU003218 TOAN: 6.5; LI: 6.5; HO: 7.75 1.5 22.25 1
8 NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO DND004123 VA: 6.5; TOAN: 7.5; NN: 5.25 0 19.25 1
9 TRẦN THỊ THANH HẰNG DQN006045 TOAN: 6.25; LI: 6; HO: 6.75 1 20 1
10 HỒ THỊ THU HIỀN NLS003651 TOAN: 6.5; LI: 6.75; HO: 6.75 1.5 21.5 1
11 NGUYỄN THỊ HỒNG HIỆP NLS003836 TOAN: 5.5; LI: 6.5; HO: 6.75 1.5 20.25 1
12 NGUYỄN THỊ NGỌC HIỆP NLS003839 TOAN: 7; LI: 5.75; HO: 7.25 1.5 21.5 1
13 LÊ THỊ HÒA NLS004181 TOAN: 6.5; LI: 6; HO: 6.5 1.5 20.5 1
14 NGUYỄN THỊ HỒNG DHU007743 VA: 7; TOAN: 7; NN: 4.75 1.5 20.25 1
15 PHAN THỊ NGỌC HỒNG DND008343 VA: 6; TOAN: 6.25; NN: 6 1 19.25 1
16 PHẠM THANH HÙNG NLS004730 TOAN: 6.25; LI: 5.25; HO: 6.5 1.5 19.5 1
17 NGÔ THỊ HUYỀN DHU008692 TOAN: 7.75; LI: 6.25; HO: 6.5 1 21.5 1
18 TRẦN LÊ THỊ THANH HUYỀN TTN007974 TOAN: 6.25; LI: 6.5; HO: 6.5 1.5 20.75 1
19 NGUYỄN THỊ THIÊN HƯƠNG NLS005241 VA: 6; TOAN: 6.75; NN: 5.5 1.5 19.75 1
20 PHẠM THỊ HƯƠNG DND009685 TOAN: 7.5; LI: 6.5; NN: 5 0.5 19.5 1
21 PHẠM THỊ MỸ HƯƠNG NLS005253 TOAN: 5.75; LI: 7; HO: 6.5 1.5 20.75 1
22 TRẦN THỊ THANH HƯƠNG TTN008348 TOAN: 5.5; LI: 6.5; HO: 6.5 1.5 20 1
23 NGÔ THỊ THU LÀI DND010718 TOAN: 7; LI: 6.5; NN: 4.5 1.5 19.5 1
24 HOÀNG THỊ MỸ LỆ TTN009424 VA: 5; TOAN: 7.5; NN: 6.5 1.5 20.5 1
25 MẠC THỊ THÙY LINH DND011613 TOAN: 6.25; LI: 7.5; NN: 7.5 0.5 21.75 1
26 NGÔ ĐỨC LONG NLS006608 TOAN: 6.75; LI: 5.75; HO: 6.75 1.5 20.75 1
27 LÊ THỊ THANH LY NLS006904 TOAN: 5.25; LI: 7.25; HO: 6.5 1.5 20.5 1
28 NGUYỄN THỊ LY NLS006923 VA: 7.75; TOAN: 4.75; NN: 6 1.5 20 1
29 TRỊNH THẢO LY TDL008189 VA: 6.75; TOAN: 5.25; NN: 7.5 1.5 21 1
30 ĐẬU THỊ XUÂN MAI NLS006990 TOAN: 5.5; LI: 6.5; HO: 6.25 1.5 19.75 1
31 NGUYỄN THỊ MẾN NLS007133 TOAN: 5.5; LI: 7.5; HO: 6.5 1.5 21 1
32 NGUYỄN THỊ MUỘN NLS007331 TOAN: 6.25; LI: 6.5; NN: 5.5 1.5 19.75 1
33 VŨ THỊ TÚ NINH NLS008904 VA: 7.5; TOAN: 6; NN: 5 1.5 20 1
34 ĐỖ THỊ THU NGA NLS007636 VA: 6.75; TOAN: 7; NN: 5.75 1.5 21 1
35 LÊ THỊ BÍCH NGA NLS007644 TOAN: 5.75; LI: 7.25; HO: 6 1.5 20.5 1
36 PHẠM THỊ NGA DND014438 TOAN: 6.75; LI: 6.25; HO: 7.25 1 21.25 1
37 TRẦN THỊ THIÊN NGA NLS007712 TOAN: 6; LI: 6.25; HO: 7.5 1.5 21.25 1
38 VÕ TỐ NGÂN NLS007833 TOAN: 6.25; LI: 6.75; NN: 5.75 1.5 20.25 1
39 NGUYỄN THỊ NGỌC NLS008051 TOAN: 6.5; LI: 7.25; HO: 7.5 1.5 22.75 1
40 PHẠM THỊ MINH NGỌC TTN012657 VA: 6.5; TOAN: 5.75; NN: 5.75 1.5 19.5 1
41 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN TTN013069 TOAN: 6; LI: 6.5; HO: 6.25 1.5 20.25 1
42 NGUYỄN THỊ MỸ NHIÊN DQN015685 TOAN: 8.25; LI: 5; HO: 6.5 1.5 21.25 1
43 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ DND016590 VA: 6.5; TOAN: 6.25; NN: 5.25 1.5 19.5 1
44 ĐỖ THỊ TỐ OANH NLS008957 TOAN: 7; LI: 6; HO: 6.75 1.5 21.25 1
45 HỒ THỊ THÚY OANH NLS008963 TOAN: 6.25; LI: 7; HO: 6.5 1.5 21.25 1
46 LÊ HOÀNG OANH NLS008974 VA: 6.25; TOAN: 6.25; NN: 5.75 1.5 19.75 1
47 PHAN THỊ HỒNG PHẬN NLS009065 TOAN: 5.25; LI: 6.25; HO: 6.75 1.5 19.75 1
48 BÙI BÍCH PHƯỢNG TTN014995 TOAN: 5.75; LI: 7; HO: 6 1.5 20.25 1
49 TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG NLS009576 TOAN: 5.25; LI: 7.5; HO: 7.5 1.5 21.75 1
50 NGÔ THÚY QUỲNH NLS010133 TOAN: 6; LI: 6.5; HO: 5.75 1.5 19.75 1
51 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH NLS010170 TOAN: 6; LI: 5.5; HO: 6.5 1.5 19.5 1
52 NGUYỄN THỊ TỐ QUỲNH DHU019109 TOAN: 6.75; LI: 6; HO: 7.5 1.5 21.75 1
53 HOÀNG THỊ BĂNG SƯƠNG NLS010632 TOAN: 6.25; LI: 6.5; HO: 7.25 1.5 21.5 1
54 ĐẶNG THỊ THANH TÂM NLS010800 VA: 7; TOAN: 6.5; NN: 5.25 1.5 20.25 1
55 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN NLS012727 TOAN: 6.5; LI: 7.5; HO: 6.5 1.5 22 1
56 LÊ VŨ THỊ ÁNH TÍN DND024922 TOAN: 6; LI: 7; HO: 5 1.5 19.5 1
57 PHẠM THỊ MINH THẢO NLS011471 TOAN: 6.25; LI: 7.5; HO: 7 1.5 22.25 1
58 PHẠM THỊ THẢO NLS011478 TOAN: 7; LI: 6.75; HO: 6.25 1.5 21.5 1
59 TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THẢO NLS011492 TOAN: 6.5; LI: 6.25; HO: 6.25 1.5 20.5 1
60 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG DHU023311 VA: 6.25; TOAN: 5.75; NN: 5.75 1.5 19.25 1
61 LÊ NGUYỄN THẢO TRANG NLS013120 TOAN: 5.5; LI: 6.5; HO: 5.75 1.5 19.25 1
62 TRẦN THỊ NGỌC TRÂM NLS013465 TOAN: 7.25; LI: 7; NN: 5.25 1.5 21 1
63 LÊ THỊ TRINH NLS013628 TOAN: 6; LI: 6.75; HO: 7.25 1.5 21.5 1
64 NGUYỄN THỤC TRINH NLS013666 TOAN: 7; LI: 5.5; HO: 6.5 1.5 20.5 1
65 TRẦN THỊ NGỌC TRINH DND026751 VA: 6; TOAN: 6.5; NN: 6.5 1 20 1
66 TRẦN QUANG VŨ NLS015098 TOAN: 6.25; LI: 6.25; HO: 6.5 1.5 20.5 1
Tìm thấy: 66 thí sinh